|
|
Engine | Fuel Type | Transmission | Miles Per Gallon | City | Hwy |
| A4 |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Auto(L5) | 21 | 30 |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Manual(M5) | 24 | 32 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Auto(L5) | 18 | 26 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Manual(M5) | 20 | 29 |
| A4 AVANT |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Auto(L5) | 18 | 26 |
| A4 AVANT QUATTRO |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Auto(L5) | 19 | 28 |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Manual(M5) | 22 | 29 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Auto(L5) | 17 | 24 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Manual(M5) | 18 | 25 |
| A4 QUATTRO |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Auto(L5) | 19 | 28 |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Manual(M5) | 22 | 29 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Auto(L5) | 18 | 25 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Manual(M5) | 18 | 25 |
| A6 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Auto(L5) | 17 | 26 |
| A6 AVANT QUATTRO |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Auto(L5) | 17 | 24 |
| A6 QUATTRO |
| 6 cyl., 2.7 L | Premium | Auto(L5) | 17 | 24 |
| 6 cyl., 2.7 L | Premium | Manual(M6) | 17 | 24 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Auto(L5) | 17 | 24 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Manual(M5) | 18 | 24 |
| 8 cyl., 4.2 L | Premium | Auto(L5) | 17 | 24 |
| A8 L |
| 8 cyl., 4.2 L | Premium | Auto(L5) | 17 | 24 |
| A8 QUATTRO |
| 8 cyl., 4.2 L | Premium | Auto(L5) | 17 | 24 |
| S4 |
| 6 cyl., 2.7 L | Premium | Auto(L5) | 17 | 24 |
| 6 cyl., 2.7 L | Premium | Manual(M6) | 17 | 24 |
| TT COUPE |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Manual(M5) | 22 | 31 |
| TT COUPE QUATTRO |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Manual(M5) | 20 | 29 |
|
|