|
|
Engine | Fuel Type | Transmission | Miles Per Gallon | City | Hwy |
| AVEO |
| 4 cyl., 1.6 L | Regular | Auto(A4) | 23 | 32 |
| 4 cyl., 1.6 L | Regular | Manual(M5) | 24 | 34 |
| AVEO 5 |
| 4 cyl., 1.6 L | Regular | Auto(A4) | 23 | 32 |
| 4 cyl., 1.6 L | Regular | Manual(M5) | 24 | 34 |
| C15 SILVERADO 2WD |
| 6 cyl., 4.3 L | Regular | Auto(L4) | 15 | 20 |
| 8 cyl., 4.8 L | Regular | Auto(L4) | 14 | 19 |
| 8 cyl., 5.3 L | Regular | Auto(L4) | 15 | 20 |
| 8 cyl., 5.3 L | E-85 | Auto(L4) | 11 | 15 |
| 8 cyl., 5.3 L | Regular | Auto(L4) | 15 | 20 |
| 8 cyl., 6 L | Regular | Auto(L4) | 13 | 18 |
| C1500 AVALANCHE 2WD |
| 8 cyl., 5.3 L | Regular | Auto(L4) | 14 | 20 |
| 8 cyl., 5.3 L | E-85 | Auto(L4) | 11 | 15 |
| 8 cyl., 5.3 L | Regular | Auto(L4) | 14 | 20 |
| 8 cyl., 6 L | Regular | Auto(L4) | 12 | 17 |
| C1500 SUBURBAN 2WD |
| 8 cyl., 5.3 L | Regular | Auto(L4) | 14 | 20 |
| 8 cyl., 5.3 L | E-85 | Auto(L4) | 11 | 15 |
| 8 cyl., 5.3 L | Regular | Auto(L4) | 14 | 20 |
| 8 cyl., 6 L | Regular | Auto(L4) | 12 | 17 |
| C1500 TAHOE 2WD |
| 8 cyl., 4.8 L | Regular | Auto(L4) | 14 | 19 |
| 8 cyl., 5.3 L | Regular | Auto(L4) | 14 | 20 |
| 8 cyl., 5.3 L | E-85 | Auto(L4) | 11 | 15 |
| 8 cyl., 5.3 L | Regular | Auto(L4) | 14 | 20 |
| 8 cyl., 6.2 L | Premium | Auto(L6) | 12 | 19 |
| C1500 TAHOE HYBRID 2WD |
| 8 cyl., 6 L | Regular | Auto(AV) | 21 | 22 |
| CLASSIC |
| 4 cyl., 2.2 L | Regular | Auto(L4) | 21 | 31 |
| 6 cyl., 3.5 L | Regular | Auto(L4) | 18 | 28 |
|
|