|
|
Engine | Fuel Type | Transmission | Miles Per Gallon | City | Hwy |
| 900 |
| 4 cyl., 2.0 L | Regular | Auto(L4) | 19 | 24 |
| 4 cyl., 2.0 L | Regular | Auto(L4) | 19 | 25 |
| 4 cyl., 2.0 L | Regular | Manual(M5) | 22 | 28 |
| 4 cyl., 2.0 L | Regular | Manual(M5) | 21 | 26 |
| 4 cyl., 2.0 L | Regular | Manual(M5) | 20 | 27 |
| 4 cyl., 2.3 L | Regular | Auto(L4) | 20 | 26 |
| 900 CONVERTIBLE |
| 4 cyl., 2.0 L | Regular | Auto(L4) | 19 | 24 |
| 4 cyl., 2.0 L | Regular | Manual(M5) | 22 | 28 |
| 4 cyl., 2.0 L | Regular | Manual(M5) | 20 | 27 |
| 4 cyl., 2.3 L | Regular | Auto(L4) | 20 | 26 |
| 9000 |
| 4 cyl., 2.3 L | Regular | Auto(A4) | 18 | 26 |
| 4 cyl., 2.3 L | Premium | Manual(M5) | 21 | 27 |
|
|