|
|
Engine | Fuel Type | Transmission | Miles Per Gallon | City | Hwy |
| B9 TRIBECA AWD |
| 6 cyl., 3 L | Premium | Auto(S5) | 18 | 23 |
| FORESTER AWD |
| 4 cyl., 2.5 L | Premium | Auto(L4) | 21 | 26 |
| 4 cyl., 2.5 L | Regular | Auto(L4) | 23 | 28 |
| 4 cyl., 2.5 L | Premium | Manual(M5) | 20 | 27 |
| 4 cyl., 2.5 L | Regular | Manual(M5) | 22 | 29 |
| IMPREZA AWD |
| 4 cyl., 2.5 L | Premium | Auto(L4) | 21 | 26 |
| 4 cyl., 2.5 L | Regular | Auto(L4) | 23 | 28 |
| 4 cyl., 2.5 L | Premium | Manual(M5) | 20 | 27 |
| 4 cyl., 2.5 L | Regular | Manual(M5) | 22 | 29 |
| 4 cyl., 2.5 L | Premium | Manual(M6) | 19 | 25 |
| IMPREZA WGN/OUTBACK SPT AWD |
| 4 cyl., 2.5 L | Premium | Auto(L4) | 21 | 26 |
| 4 cyl., 2.5 L | Regular | Auto(L4) | 23 | 28 |
| 4 cyl., 2.5 L | Premium | Manual(M5) | 20 | 27 |
| 4 cyl., 2.5 L | Regular | Manual(M5) | 22 | 29 |
| LEGACY AWD |
| 4 cyl., 2.5 L | Premium | Manual(M5) | 20 | 27 |
| 4 cyl., 2.5 L | Regular | Manual(M5) | 22 | 29 |
| 4 cyl., 2.5 L | Premium | Manual(M6) | 19 | 26 |
| 4 cyl., 2.5 L | Regular | Auto(S4) | 23 | 30 |
| 4 cyl., 2.5 L | Premium | Auto(S5) | 19 | 25 |
| LEGACY WAGON AWD |
| 4 cyl., 2.5 L | Premium | Manual(M5) | 20 | 27 |
| 4 cyl., 2.5 L | Regular | Manual(M5) | 22 | 29 |
| 4 cyl., 2.5 L | Regular | Auto(S4) | 23 | 30 |
| 4 cyl., 2.5 L | Premium | Auto(S5) | 19 | 25 |
| OUTBACK AWD |
| 4 cyl., 2.5 L | Regular | Auto(S4) | 22 | 28 |
| 6 cyl., 3 L | Premium | Auto(S5) | 19 | 26 |
| OUTBACK WAGON AWD |
| 4 cyl., 2.5 L | Premium | Manual(M5) | 21 | 27 |
| 4 cyl., 2.5 L | Regular | Manual(M5) | 23 | 28 |
| 4 cyl., 2.5 L | Regular | Auto(S4) | 22 | 28 |
| 4 cyl., 2.5 L | Premium | Auto(S5) | 20 | 26 |
| 6 cyl., 3 L | Premium | Auto(S5) | 19 | 26 |
|
|