|
|
Engine | Fuel Type | Transmission | Miles Per Gallon | City | Hwy |
| CABRIO |
| 4 cyl., 2.0 L | Regular | Auto(L4) | 22 | 28 |
| 4 cyl., 2.0 L | Regular | Manual(M5) | 24 | 31 |
| EUROVAN |
| 6 cyl., 2.8 L | Regular | Auto(L4) | 15 | 20 |
| EUROVAN CAMPER |
| 6 cyl., 2.8 L | Regular | Auto(L4) | 14 | 19 |
| GOLF |
| 4 cyl., 2.0 L | Regular | Auto(L4) | 22 | 28 |
| 4 cyl., 2.0 L | Regular | Manual(M5) | 24 | 31 |
| GTI |
| 4 cyl., 2.0 L | Regular | Auto(L4) | 22 | 28 |
| 4 cyl., 2.0 L | Regular | Manual(M5) | 24 | 32 |
| 6 cyl., 2.8 L | Regular | Manual(M5) | 19 | 26 |
| JETTA |
| 4 cyl., 1.9 L | Diesel | Manual(M5) | 40 | 49 |
| 4 cyl., 2.0 L | Regular | Auto(L4) | 22 | 28 |
| 4 cyl., 2.0 L | Regular | Manual(M5) | 24 | 31 |
| 6 cyl., 2.8 L | Regular | Auto(L4) | 18 | 25 |
| 6 cyl., 2.8 L | Regular | Manual(M5) | 19 | 26 |
| NEW BEETLE |
| 4 cyl., 1.9 L | Diesel | Auto(L4) | 34 | 45 |
| 4 cyl., 1.9 L | Diesel | Manual(M5) | 42 | 49 |
| 4 cyl., 2.0 L | Regular | Auto(L4) | 22 | 28 |
| 4 cyl., 2.0 L | Regular | Manual(M5) | 24 | 31 |
| NEW GOLF |
| 4 cyl., 1.9 L | Diesel | Auto(L4) | 34 | 45 |
| 4 cyl., 1.9 L | Diesel | Manual(M5) | 42 | 49 |
| 4 cyl., 2.0 L | Regular | Auto(L4) | 22 | 28 |
| 4 cyl., 2.0 L | Regular | Manual(M5) | 24 | 31 |
| NEW GTI |
| 4 cyl., 2.0 L | Regular | Auto(L4) | 22 | 28 |
| 4 cyl., 2.0 L | Regular | Manual(M5) | 24 | 31 |
| 6 cyl., 2.8 L | Regular | Manual(M5) | 20 | 28 |
| NEW JETTA |
| 4 cyl., 1.9 L | Diesel | Auto(L4) | 34 | 45 |
| 4 cyl., 1.9 L | Diesel | Manual(M5) | 42 | 49 |
| 4 cyl., 2.0 L | Regular | Auto(L4) | 22 | 28 |
| 4 cyl., 2.0 L | Regular | Manual(M5) | 24 | 31 |
| 6 cyl., 2.8 L | Regular | Auto(L4) | 19 | 26 |
| 6 cyl., 2.8 L | Regular | Manual(M5) | 19 | 28 |
| PASSAT |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Auto(L5) | 21 | 31 |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Manual(M5) | 23 | 32 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Auto(L5) | 18 | 29 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Manual(M5) | 20 | 29 |
| PASSAT SYNCRO |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Auto(L5) | 17 | 26 |
| PASSAT WAGON |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Auto(L5) | 21 | 31 |
| 4 cyl., 1.8 L | Premium | Manual(M5) | 23 | 32 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Auto(L5) | 18 | 29 |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Manual(M5) | 20 | 29 |
| PASSAT WAGON SYNCRO |
| 6 cyl., 2.8 L | Premium | Auto(L5) | 17 | 26 |
|
|